TT interne Rangliste der Jugend

Interne Jugendrangliste Stand 25.10.2023

Platz. Name       (Jahrgang) / Pkt.
1. „Janni“ Ntarotas   (2009) / 99 (33+33+33)
2.  Nathalie Körner   (2007) / 91 (29+31+31)
3.  Tim Rösch         (2010) / 89 (31+29+29)
4.  Jan Sellner       (2012) / 81 (27+26+28)
5. „Freddy“ Weißel    (2012) / 81 (25+30+26)
6.  Emil Beck         (2014) / 78 (26+28+24)
7.  Daniel Kondrashov (2014) / 73 (24+24+25)
8.  Henry Beck        (Gast) / 63 (23+21+19)
9.  Jakob Greiner     (2015) / 63 (19+22+22)
10. Danill Litmann    (2015) / 57 (21+19+17)
11. Simon Wurster     (2013) / 51 (14+17+20)

JG = Jahrgang (Saison 2023/2024)
U19 (Jahrgänge 2005 bis 2010)
U13 (Jahrgänge 2011 und jünger)

Jeweils am Montag vor Schulferien wird die interne Rangliste der Jugend ausgespielt.
Die nächsten geplanten Termine sind am 11.12.2023.
Wer nicht mitspielt, dem werden 3 Punkte abgezogen.
Wer 3x nacheinader nicht mitspielt wird aus der Rangliste gestrichen.