Herren I / Kreisliga A Grp. 3 / 18.04.23
Pl. | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Sondelfingen II | 17 | 17 | 0 | 0 | 153:52 | 34:0 |
2 | SV Rommelsbach II | 17 | 13 | 0 | 4 | 139:76 | 26:8 |
3 | TSV Grafenberg | 17 | 11 | 2 | 4 | 139:94 | 24:10 |
4 | TTC Reutlingen II | 18 | 11 | 1 | 6 | 132:106 | 23:13 |
5 | TSV Dettingen II | 17 | 8 | 3 | 6 | 116:115 | 19:15 |
6 | TB Metzingen III | 17 | 8 | 1 | 8 | 114:105 | 17:17 |
7 | SVE Hohbuch Reutlingen | 17 | 6 | 0 | 11 | 96:112 | 12:22 |
8 | TSV Eningen II | 18 | 5 | 1 | 12 | 95:135 | 11:25 |
9 | SV Rommelsbach III | 18 | 2 | 3 | 13 | 84:151 | 7:29 |
10 | TSV Eningen III | 18 | 0 | 1 | 17 | 39:161 | 1:35 |
Herren II / Kreisklasse Grp. 3 / 18.04.23
Pl. | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Neuhausen III | 12 | 11 | 0 | 1 | 79:28 | 22:2 |
2 | TTC Reutlingen IV | 11 | 9 | 1 | 1 | 74:27 | 19:3 |
3 | TTC Lichtenstein III | 12 | 7 | 0 | 5 | 61:60 | 14:10 |
4 | SKV Eningen/Achalm II | 11 | 5 | 0 | 6 | 52:54 | 10:12 |
5 | TSV Eningen VI | 12 | 4 | 1 | 7 | 52:62 | 9:15 |
6 | SVE Hohbuch Reutlingen II | 10 | 2 | 0 | 8 | 34:66 | 4:16 |
7 | TTC Reutlingen V | 10 | 0 | 0 | 10 | 15:70 | 0:20 |