TT Herren Tabellen

Herren I / Kreisliga A Grp. 3 / 15.02.23

Mannschaft S U N Spiele Pkt.
1 TSV Sondelfingen II 12 0 0 108:37 24:0
2 SV Rommelsbach II 10 0 2 101:52 20:4
3 TSV Grafenberg 7 2 3 97:69 16:8
4 TTC Reutlingen II 7 0 4 77:59 14:8
5 TB Metzingen III 6 0 6 83:74 12:12
6 TSV Dettingen II 4 2 6 72:86 10:14
7 TSV Eningen II 5 0 7 67:82 10:14
8 SVE Hohbuch Reutlingen 4 0 8 67:80 8:16
9 SV Rommelsbach III 2 2 9 63:107 6:20
10 TSV Eningen III 0 0 12 19:108 0:24

Herren II / Kreisklasse Grp. 3 / 15.02.23

Mannschaft S U N Spiele Pkt.
1 TTC Reutlingen IV 8 0 0 56:9 16:0
2 TV Neuhausen III 8 0 1 58:19 16:2
3 SKV Eningen/Achalm II 4 0 4 37:40 8:8
4 TSV Eningen VI 4 0 5 37:42 8:10
5 TTC Lichtenstein III 2 0 4 21:36 4:8
6 SVE Hohbuch Reutlingen II 1 0 5 18:40 2:10
7 TTC Reutlingen V 0 0 8 15:56 0:16
8 TSV Grafenberg II zurückgezogen am 24.09.2022