Jeweils am Montag vor Schulferien wird die interne Rangliste der Jugend ausgespielt. Nur im Dezember spielen wir diese, wegen der Weihnachtsfeier, eine Woche früher aus.
Die nächsten geplanten Termine sind der 20.10. und der 08.12.25.
Wer nicht mitspielt, dem werden 3 Punkte abgezogen.
TT / Interne Jugendrangliste / 14.07.2025
Pl. | Name | JG | Pkt. | letzte 3x |
---|---|---|---|---|
1 | Nathalie Körner | 2007 | 98 | von RL befreit |
2 | Daniil Litmann | 2015 | 95 | 33+29+33 |
3 | Arslan Ramzan | 2012 | 94 | 30+33+31 |
4 | „Freddy“ Weißel | 2012 | 93 | 31+31+31 |
5 | Jakob Greiner | 2015 | 82 | 27+26+29 |
6 | Linus Motta | 2012 | 79 | 29+25+25 |
7 | Jan Sellner | 2012 | 78 | 23+26+29 |
8 | Vincent Selle | 2016 | 75 | 23+25+27 |
9 | Lukas Rühle | 2012 | 75 | 25+27+23 |
10 | Finn Schumann | 2011 | 75 | 25+25+25 |
11 | Lennerd Selle | 2014 | 72 | 21+24+27 |
12 | Konstantin Selle | 2018 | 64 | 23+23+18 |
13 | Linus Rühle | 2016 | 63 | 21+22+20 |
14 | Simon Wurster | 2013 | 60 | 17+20+23 |
15 | Nikolas Lacka | 2015 | 54 | 20+18+16 |
16 | Sarah Wolfer | 2016 | 52 | 16+19+17 |
U19 = 2007 bis 2012
U13 = 2013 und jünger