Stand 18.02.2020
Pl. Name Pkt.
1. Rüdiger Arens-Fischer / 97 (33+33+31)
2. Günter Wurster / 91 (31+31+29)
3. Wolfgang Grafen (Gast) / 88 (28+31+29)
4. Helmut Mohl / 87 (27+31+29)
5. Tanja Rau / 82 (26+29+27)
6. Moritz Schäfer / 81 (29+27+25)
6. Frank Vetter / 81 (29+27+25)
8. Benjamin Steuer / 76 (24+27+25)
9. Roland (Gastspieler) / 75 (27+25+23)
10. Jörg Weikert / 73 (25+25+23)
11. Alexander Müller / 69 (25+23+21)
12. Alexander Neufeld / 57 (21+19+17)
13. Waldemar Neu / 51 (19+17+15)
Jeweils an Montagen vor den Schulferien wird die interne Rangliste der Herren ausgespielt.
Die nächsten Termine in 2020 sind: 30.03. / 25.05. / 27.07. / 19.10. / 07. oder 14.12.
Bei entschuldigten fernbleiben werden 3 Pkt., bei unentschuldigten fernbleiben 7 Pkt. abgezogen.